利用統計 dejarik-mobile.com

統計期間: July 2016
作成日時 01-Aug-2016 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 July 2016
全ヒット数 141349
全ファイル数 138264
合計 Pages 119371
合計 Visits 27547
全 KBytes数 250853
個別サイト数 7729
個別URL数 665
個別リファラー数 302
個別ユーザエージェント数 521
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 189 605
一日あたりのヒット数 4559 5164
一日あたりのファイル数 4460 5039
一日あたりのページ数 3850 4287
Sites per Day 249 584
一日あたりの訪問者数 888 954
一日あたりのKBytes数 8092 18603
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 97.82% 138264
Code 206 - Partial Content 0.03% 39
Code 304 - Not Modified 1.75% 2472
Code 403 - Forbidden 0.10% 142
Code 404 - Not Found 0.31% 432

Daily usage for July 2016

日ごとの統計 July 2016
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 4553 3.22% 4404 3.19% 3813 3.19% 852 3.09% 524 6.78% 7649 3.05%
2 4721 3.34% 4602 3.33% 3955 3.31% 954 3.46% 549 7.10% 8736 3.48%
3 4496 3.18% 4481 3.24% 3808 3.19% 933 3.39% 531 6.87% 6890 2.75%
4 4311 3.05% 4251 3.07% 3707 3.11% 902 3.27% 529 6.84% 5600 2.23%
5 4253 3.01% 4229 3.06% 3746 3.14% 912 3.31% 545 7.05% 6053 2.41%
6 4981 3.52% 4864 3.52% 4008 3.36% 916 3.33% 551 7.13% 9263 3.69%
7 4567 3.23% 4552 3.29% 3584 3.00% 833 3.02% 518 6.70% 9417 3.75%
8 4791 3.39% 4546 3.29% 3969 3.32% 856 3.11% 497 6.43% 5997 2.39%
9 4659 3.30% 4458 3.22% 3853 3.23% 911 3.31% 565 7.31% 7695 3.07%
10 4724 3.34% 4639 3.36% 3904 3.27% 907 3.29% 559 7.23% 7939 3.16%
11 4051 2.87% 3945 2.85% 3428 2.87% 841 3.05% 532 6.88% 5764 2.30%
12 4651 3.29% 4476 3.24% 3965 3.32% 883 3.21% 518 6.70% 6427 2.56%
13 4834 3.42% 4802 3.47% 4152 3.48% 952 3.46% 584 7.56% 8752 3.49%
14 4145 2.93% 4119 2.98% 3653 3.06% 876 3.18% 527 6.82% 5586 2.23%
15 4268 3.02% 4249 3.07% 3811 3.19% 860 3.12% 513 6.64% 6742 2.69%
16 5009 3.54% 4742 3.43% 4050 3.39% 854 3.10% 512 6.62% 9095 3.63%
17 4745 3.36% 4683 3.39% 4049 3.39% 882 3.20% 539 6.97% 16640 6.63%
18 5164 3.65% 5039 3.64% 4287 3.59% 931 3.38% 548 7.09% 8567 3.42%
19 4633 3.28% 4263 3.08% 3738 3.13% 848 3.08% 497 6.43% 6042 2.41%
20 4929 3.49% 4826 3.49% 4169 3.49% 940 3.41% 552 7.14% 17782 7.09%
21 4594 3.25% 4574 3.31% 4185 3.51% 900 3.27% 533 6.90% 5799 2.31%
22 4401 3.11% 4369 3.16% 3848 3.22% 927 3.37% 557 7.21% 8102 3.23%
23 4310 3.05% 4274 3.09% 3685 3.09% 879 3.19% 538 6.96% 5478 2.18%
24 4794 3.39% 4612 3.34% 3873 3.24% 877 3.18% 527 6.82% 18603 7.42%
25 4649 3.29% 4510 3.26% 3830 3.21% 860 3.12% 523 6.77% 7503 2.99%
26 4571 3.23% 4488 3.25% 3749 3.14% 882 3.20% 555 7.18% 8227 3.28%
27 4257 3.01% 4137 2.99% 3693 3.09% 907 3.29% 552 7.14% 6134 2.45%
28 4068 2.88% 3996 2.89% 3570 2.99% 884 3.21% 568 7.35% 5380 2.14%
29 4153 2.94% 4133 2.99% 3667 3.07% 905 3.29% 560 7.25% 5343 2.13%
30 4408 3.12% 4371 3.16% 3629 3.04% 875 3.18% 523 6.77% 7019 2.80%
31 4659 3.30% 4630 3.35% 3993 3.35% 893 3.24% 524 6.78% 6630 2.64%

Hourly usage for July 2016

時間ごとの統計 July 2016
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 185 5750 4.07% 181 5618 4.06% 145 4502 3.77% 382 11851 4.72%
1 135 4198 2.97% 132 4118 2.98% 101 3161 2.65% 387 12004 4.79%
2 100 3108 2.20% 98 3061 2.21% 85 2647 2.22% 507 15718 6.27%
3 54 1675 1.19% 53 1662 1.20% 43 1363 1.14% 196 6079 2.42%
4 60 1881 1.33% 60 1864 1.35% 47 1475 1.24% 175 5420 2.16%
5 61 1891 1.34% 58 1813 1.31% 51 1595 1.34% 83 2587 1.03%
6 101 3149 2.23% 98 3043 2.20% 88 2754 2.31% 102 3155 1.26%
7 155 4828 3.42% 154 4785 3.46% 142 4417 3.70% 180 5567 2.22%
8 168 5231 3.70% 166 5170 3.74% 148 4601 3.85% 257 7980 3.18%
9 154 4776 3.38% 153 4745 3.43% 137 4267 3.57% 174 5386 2.15%
10 176 5474 3.87% 172 5351 3.87% 153 4765 3.99% 257 7961 3.17%
11 172 5347 3.78% 167 5201 3.76% 149 4622 3.87% 216 6694 2.67%
12 258 8013 5.67% 257 7970 5.76% 228 7068 5.92% 296 9181 3.66%
13 215 6666 4.72% 206 6410 4.64% 175 5438 4.56% 639 19809 7.90%
14 203 6306 4.46% 200 6203 4.49% 167 5177 4.34% 386 11955 4.77%
15 214 6637 4.70% 211 6547 4.74% 185 5759 4.82% 304 9435 3.76%
16 238 7386 5.23% 236 7327 5.30% 197 6111 5.12% 438 13587 5.42%
17 216 6725 4.76% 209 6483 4.69% 191 5935 4.97% 269 8341 3.32%
18 247 7683 5.44% 244 7577 5.48% 218 6785 5.68% 275 8529 3.40%
19 225 7005 4.96% 224 6954 5.03% 198 6150 5.15% 247 7660 3.05%
20 299 9275 6.56% 288 8929 6.46% 247 7675 6.43% 418 12968 5.17%
21 330 10255 7.26% 322 9990 7.23% 275 8546 7.16% 525 16279 6.49%
22 313 9704 6.87% 301 9340 6.76% 253 7850 6.58% 526 16321 6.51%
23 270 8386 5.93% 261 8103 5.86% 216 6708 5.62% 851 26387 10.52%

トップ 30 of 665 全URL
# Hits KBytes URL
1 35974 25.45% 70 0.03% /smart/app/certify.php
2 33158 23.46% 227 0.09% /smart/app/per_entry.php
3 26360 18.65% 26 0.01% /smart/app/add.php
4 8256 5.84% 16 0.01% /smart/app/rank_entry2.php
5 1801 1.27% 8195 3.27% /smart/sp2/index2.php
6 1483 1.05% 14658 5.84% /webalizer/
7 1460 1.03% 88 0.03% /willcom/app/check.php
8 1455 1.03% 570 0.23% /willcom/app/ad.php
9 1221 0.86% 2 0.00% /smart/app/a0001/rank_entry.php
10 1188 0.84% 7297 2.91% /smart/sp2/a0001_home.php
11 799 0.57% 2 0.00% /willcom/app/certify.php
12 638 0.45% 254 0.10% /smart/sp2/a0001_rank.php
13 489 0.35% 1 0.00% /smart/app/a0001/name_update.php
14 482 0.34% 428 0.17% /smart/sp2/a0001_t_rank.php
15 341 0.24% 1 0.00% /room/app/certify.php
16 318 0.22% 642 0.26% /smart/sp2/a0001_page11.php
17 279 0.20% 543 0.22% /smart/sp2/a0001_page2.php
18 261 0.18% 212 0.08% /room/contents.php
19 251 0.18% 30875 12.31% /webalizer/usage_201607.html
20 243 0.17% 202 0.08% /smart/sp2/a0001_p_rank.php
21 165 0.12% 2457 0.98% /smart/sp2/a0001_page8.php
22 163 0.12% 3034 1.21% /room/
23 134 0.09% 738 0.29% /willcom/
24 126 0.09% 281 0.11% /room/charge/entry.php
25 107 0.08% 216 0.09% /smart/sp2/a0001_page10.php
26 106 0.07% 0 0.00% /smart/app/room_clear.php
27 101 0.07% 1381 0.55% /smart/app/a0001/personal.php
28 95 0.07% 175 0.07% /smart/sp2/a0001_page5.php
29 95 0.07% 55 0.02% /smart/sp2/at_rank.php
30 93 0.07% 178 0.07% /smart/sp2/a0001_page9.php

トップ 20 of 665 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 251 0.18% 30875 12.31% /webalizer/usage_201607.html
2 1483 1.05% 14658 5.84% /webalizer/
3 1801 1.27% 8195 3.27% /smart/sp2/index2.php
4 1188 0.84% 7297 2.91% /smart/sp2/a0001_home.php
5 163 0.12% 3034 1.21% /room/
6 165 0.12% 2457 0.98% /smart/sp2/a0001_page8.php
7 8 0.01% 1965 0.78% /room/charge/Room046/Room046.jar
8 101 0.07% 1381 0.55% /smart/app/a0001/personal.php
9 3 0.00% 1229 0.49% /room/charge/Room020/Room020.jar
10 5 0.00% 1222 0.49% /room/charge/Room018/Room018.jar
11 4 0.00% 919 0.37% /willcom/charge/DJ002/Mahjong.jar
12 51 0.04% 752 0.30% /smart/sp2/a0001_page6.php
13 134 0.09% 738 0.29% /willcom/
14 4 0.00% 694 0.28% /room/charge/Room021/Room021.jar
15 5 0.00% 668 0.27% /webalizer/usage_201409.html
16 318 0.22% 642 0.26% /smart/sp2/a0001_page11.php
17 1455 1.03% 570 0.23% /willcom/app/ad.php
18 279 0.20% 543 0.22% /smart/sp2/a0001_page2.php
19 3 0.00% 528 0.21% /room/charge/Room001/Room001.jar
20 3 0.00% 523 0.21% /room/charge/Room003/Room003.jar

トップ 10 of 36 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 33158 23.46% 23468 85.31% /smart/app/per_entry.php
2 35974 25.45% 1916 6.96% /smart/app/certify.php
3 489 0.35% 484 1.76% /smart/app/a0001/name_update.php
4 1483 1.05% 365 1.33% /webalizer/
5 1221 0.86% 292 1.06% /smart/app/a0001/rank_entry.php
6 1460 1.03% 221 0.80% /willcom/app/check.php
7 8256 5.84% 214 0.78% /smart/app/rank_entry2.php
8 799 0.57% 126 0.46% /willcom/app/certify.php
9 2 0.00% 88 0.32% /
10 81 0.06% 34 0.12% /room/charge/download.php

トップ 10 of 51 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 26360 18.65% 18548 67.49% /smart/app/add.php
2 35974 25.45% 5334 19.41% /smart/app/certify.php
3 8256 5.84% 1395 5.08% /smart/app/rank_entry2.php
4 1801 1.27% 849 3.09% /smart/sp2/index2.php
5 1483 1.05% 365 1.33% /webalizer/
6 1455 1.03% 215 0.78% /willcom/app/ad.php
7 799 0.57% 139 0.51% /willcom/app/certify.php
8 33158 23.46% 92 0.33% /smart/app/per_entry.php
9 2 0.00% 87 0.32% /
10 106 0.07% 68 0.25% /smart/app/room_clear.php

トップ 50 of 7729 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 13903 9.84% 11596 8.39% 36274 14.46% 424 1.54% 61.198.138.220
2 3576 2.53% 3576 2.59% 16809 6.70% 178 0.65% 126.204.2.103
3 1415 1.00% 1415 1.02% 410 0.16% 71 0.26% 61.89.195.38
4 1185 0.84% 1185 0.86% 5779 2.30% 117 0.42% 49.98.151.146
5 1115 0.79% 1095 0.79% 59 0.02% 60 0.22% 126.186.130.31
6 1083 0.77% 1083 0.78% 4 0.00% 83 0.30% 116.220.252.92
7 986 0.70% 986 0.71% 83 0.03% 93 0.34% 49.98.164.68
8 972 0.69% 972 0.70% 83 0.03% 102 0.37% 111.99.59.160
9 841 0.59% 839 0.61% 2408 0.96% 156 0.57% 126.84.189.115
10 804 0.57% 804 0.58% 192 0.08% 55 0.20% 1.79.26.172
11 781 0.55% 781 0.56% 7719 3.08% 29 0.11% 83.166.240.16
12 768 0.54% 768 0.56% 162 0.06% 151 0.55% 126.161.32.172
13 732 0.52% 732 0.53% 3267 1.30% 78 0.28% 1.79.85.220
14 706 0.50% 706 0.51% 242 0.10% 143 0.52% 202.222.36.214
15 581 0.41% 551 0.40% 20606 8.21% 103 0.37% 61.198.138.215
16 516 0.37% 516 0.37% 2980 1.19% 30 0.11% 120.74.0.150
17 501 0.35% 501 0.36% 2 0.00% 144 0.52% 27.126.128.123
18 484 0.34% 481 0.35% 803 0.32% 95 0.34% 222.8.227.61
19 477 0.34% 477 0.34% 722 0.29% 114 0.41% 106.158.135.8
20 466 0.33% 466 0.34% 161 0.06% 142 0.52% 49.98.169.143
21 453 0.32% 453 0.33% 1 0.00% 91 0.33% 126.186.243.58
22 447 0.32% 447 0.32% 1180 0.47% 46 0.17% 220.209.105.5
23 429 0.30% 429 0.31% 2074 0.83% 46 0.17% 61.86.151.219
24 412 0.29% 412 0.30% 2173 0.87% 56 0.20% 1.75.231.63
25 395 0.28% 395 0.29% 141 0.06% 31 0.11% 1.75.252.67
26 392 0.28% 392 0.28% 2135 0.85% 24 0.09% 1.75.9.156
27 381 0.27% 381 0.28% 1 0.00% 117 0.42% 221.39.207.125
28 379 0.27% 379 0.27% 2076 0.83% 22 0.08% 1.75.249.252
29 379 0.27% 379 0.27% 161 0.06% 81 0.29% 114.159.107.71
30 344 0.24% 344 0.25% 161 0.06% 101 0.37% 49.96.34.173
31 326 0.23% 324 0.23% 463 0.18% 110 0.40% 113.159.113.4
32 324 0.23% 324 0.23% 138 0.05% 38 0.14% 219.98.87.156
33 318 0.22% 318 0.23% 81 0.03% 92 0.33% 60.35.167.213
34 314 0.22% 314 0.23% 155 0.06% 84 0.30% 221.30.101.200
35 310 0.22% 310 0.22% 1 0.00% 52 0.19% 180.52.134.29
36 306 0.22% 306 0.22% 1 0.00% 78 0.28% 125.197.123.200
37 306 0.22% 306 0.22% 1 0.00% 100 0.36% 42.146.108.253
38 303 0.21% 303 0.22% 88 0.03% 86 0.31% 220.211.225.222
39 303 0.21% 303 0.22% 1 0.00% 83 0.30% 49.104.49.214
40 298 0.21% 298 0.22% 1 0.00% 42 0.15% 126.237.41.156
41 290 0.21% 290 0.21% 81 0.03% 75 0.27% 125.205.149.142
42 290 0.21% 290 0.21% 155 0.06% 110 0.40% 126.186.195.184
43 286 0.20% 286 0.21% 330 0.13% 59 0.21% 49.98.134.65
44 284 0.20% 284 0.21% 104 0.04% 80 0.29% 126.212.151.121
45 275 0.19% 275 0.20% 1 0.00% 42 0.15% 49.98.7.55
46 269 0.19% 269 0.19% 240 0.10% 4 0.01% 49.96.37.43
47 266 0.19% 266 0.19% 231 0.09% 78 0.28% 115.124.198.107
48 252 0.18% 252 0.18% 1241 0.49% 46 0.17% 110.163.12.150
49 249 0.18% 246 0.18% 431 0.17% 62 0.23% 114.185.110.17
50 248 0.18% 248 0.18% 683 0.27% 55 0.20% 119.175.168.175

トップ 20 of 7729 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 13903 9.84% 11596 8.39% 36274 14.46% 424 1.54% 61.198.138.220
2 581 0.41% 551 0.40% 20606 8.21% 103 0.37% 61.198.138.215
3 3576 2.53% 3576 2.59% 16809 6.70% 178 0.65% 126.204.2.103
4 85 0.06% 85 0.06% 10382 4.14% 1 0.00% 188.17.192.222
5 77 0.05% 77 0.06% 9671 3.86% 1 0.00% 5.141.127.41
6 67 0.05% 67 0.05% 8088 3.22% 1 0.00% 5.141.88.91
7 781 0.55% 781 0.56% 7719 3.08% 29 0.11% 83.166.240.16
8 1185 0.84% 1185 0.86% 5779 2.30% 117 0.42% 49.98.151.146
9 732 0.52% 732 0.53% 3267 1.30% 78 0.28% 1.79.85.220
10 516 0.37% 516 0.37% 2980 1.19% 30 0.11% 120.74.0.150
11 22 0.02% 22 0.02% 2733 1.09% 1 0.00% 5.141.89.220
12 841 0.59% 839 0.61% 2408 0.96% 156 0.57% 126.84.189.115
13 412 0.29% 412 0.30% 2173 0.87% 56 0.20% 1.75.231.63
14 392 0.28% 392 0.28% 2135 0.85% 24 0.09% 1.75.9.156
15 379 0.27% 379 0.27% 2076 0.83% 22 0.08% 1.75.249.252
16 429 0.30% 429 0.31% 2074 0.83% 46 0.17% 61.86.151.219
17 141 0.10% 141 0.10% 1394 0.56% 141 0.51% 128.68.143.49
18 252 0.18% 252 0.18% 1241 0.49% 46 0.17% 110.163.12.150
19 447 0.32% 447 0.32% 1180 0.47% 46 0.17% 220.209.105.5
20 101 0.07% 101 0.07% 999 0.40% 21 0.08% 104.200.151.21

トップ 30 of 302 リファラー
# Hits リファラー
1 112372 79.50% - (Direct Request)
2 10998 7.78% http://dejarik-mobile.com/smart/sp2/index2.php
3 5040 3.57% http://dejarik-mobile.com/room/index.php
4 2754 1.95% http://dejarik-mobile.com/willcom/index.php
5 1308 0.93% http://dejarik-mobile.com/smart/sp2/a0001_home.php
6 1265 0.89% http://dejarik-mobile.com/smart/sp2/a0001_page11.php
7 1132 0.80% http://dejarik-mobile.com/smart/sp2/a0001_page2.php
8 1107 0.78% http://dejarik-mobile.com/room/contents.php
9 382 0.27% http://dejarik-mobile.com/smart/app/a0001/personal.php
10 380 0.27% http://dejarik-mobile.com/willcom/contents.php
11 349 0.25% http://dejarik-mobile.com/smart/sp2/a0001_page1.php
12 288 0.20% http://dejarik-mobile.com/smart/sp2/a0001_page10.php
13 189 0.13% http://dejarik-mobile.com/smart/sp2/a0001_page5.php
14 173 0.12% http://dejarik-mobile.com/smart/sp2/a0001_page9.php
15 144 0.10% http://menu.clubh.ne.jp/java/java3.asp
16 141 0.10% http://dejarik-mobile.com/smart/sp/index.php
17 136 0.10% http://dejarik-mobile.com/willcom/game_main.php
18 131 0.09% http://dejarik-mobile.com/smart/sp2/a0001_page14.php
19 105 0.07% http://dejarik-mobile.com/room/charge/entry.php
20 96 0.07% http://dejarik-mobile.com/room/charge/download.php
21 96 0.07% http://dejarik-mobile.com/smart/sp2/a0001_page13.php
22 96 0.07% https://www.youtube.com/watch
23 93 0.07% http://dejarik-mobile.com/smart/sp2/a0001_page8.php
24 85 0.06% http://imgur.com/Bdx01c0
25 77 0.05% http://imgur.com/quKHIyd
26 76 0.05% http://dejarik-mobile.com/smart/sp2/a0003_page1.php
27 71 0.05% http://dejarik-mobile.com/willcom/charge/game_download.php
28 67 0.05% http://imgur.com/CHEa6Ee
29 64 0.05% http://dejarik-mobile.com/smart/sp2/a0001_page3.php
30 61 0.04% http://dejarik-mobile.com/smart/sp2/index.php

トップ 1 of 1 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 1 100.00% dejarik-mobile.com

トップ 15 of 521 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 105617 74.72% Apache-HttpClient/UNAVAILABLE (java 1.4)
2 2838 2.01% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.2.2; ja-jp; SBM302SH Build/S0020) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile
3 2453 1.74% Mozilla/3.0(WILLCOM;KYOCERA/402KC/2;3.1.2.24.000000/1/C256) NetFront/3.4
4 1429 1.01% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0.2; SH-04G Build/SC010; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/42.0.231
5 1343 0.95% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0; SC-04F Build/LRX21T; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/51.0.2704
6 1321 0.93% Mozilla/3.0(WILLCOM;KYOCERA/WX12K/2;2.1.2.24.000000/1/C256) NetFront/3.4
7 850 0.60% Mozilla/3.0(WILLCOM;KYOCERA/WX03K/2;1.1.0.7.000000/1/C256) NetFront/3.4
8 812 0.57% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
9 790 0.56% Mozilla/3.0(WILLCOM;KYOCERA/401KC/2;3.1.0.11.000000/1/C256) NetFront/3.4
10 776 0.55% JV-Lite2WE/3.3(WILLCOM/WX02SH) Profiles/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1
11 728 0.52% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0.2; HTL23 Build/LRX22G; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/51.0.270
12 705 0.50% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.4.2; KYY24 Build/108.1.2110) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/30.0.0.0
13 676 0.48% JV-Lite2WE/3.3(WILLCOM/WX01SH) Profiles/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1
14 604 0.43% Mozilla/3.0(WILLCOM;KYOCERA/402KC/2;3.0.5.24.000000/1/C256) NetFront/3.4
15 603 0.43% Mozilla/3.0(WILLCOM;SHARP/WX02SH/2;1.006/1/C256) NetFront/3.4

Usage by Country for July 2016

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 141349 100.00% 138303 100.03% 250853 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21