利用統計 dejarik-mobile.com

統計期間: April 2016
作成日時 01-May-2016 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 April 2016
全ヒット数 140612
全ファイル数 137572
合計 Pages 115434
合計 Visits 31438
全 KBytes数 351872
個別サイト数 8738
個別URL数 638
個別リファラー数 337
個別ユーザエージェント数 695
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 195 567
一日あたりのヒット数 4687 5507
一日あたりのファイル数 4585 5446
一日あたりのページ数 3847 4786
Sites per Day 291 693
一日あたりの訪問者数 1047 1118
一日あたりのKBytes数 11729 29752
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 97.84% 137572
Code 206 - Partial Content 0.03% 39
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 2
Code 304 - Not Modified 1.48% 2084
Code 403 - Forbidden 0.09% 124
Code 404 - Not Found 0.56% 791

Daily usage for April 2016

日ごとの統計 April 2016
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 4665 3.32% 4562 3.32% 3790 3.28% 1108 3.52% 640 7.32% 9642 2.74%
2 4722 3.36% 4698 3.41% 3797 3.29% 1090 3.47% 621 7.11% 8766 2.49%
3 5315 3.78% 5220 3.79% 4216 3.65% 1118 3.56% 634 7.26% 13904 3.95%
4 4901 3.49% 4550 3.31% 4118 3.57% 1116 3.55% 682 7.80% 7546 2.14%
5 3954 2.81% 3927 2.85% 3286 2.85% 981 3.12% 623 7.13% 7052 2.00%
6 4750 3.38% 4673 3.40% 3909 3.39% 1082 3.44% 645 7.38% 8974 2.55%
7 4642 3.30% 4605 3.35% 3790 3.28% 1083 3.44% 648 7.42% 12354 3.51%
8 4485 3.19% 4426 3.22% 3710 3.21% 1061 3.37% 620 7.10% 8136 2.31%
9 4097 2.91% 4077 2.96% 3511 3.04% 1034 3.29% 605 6.92% 7086 2.01%
10 4825 3.43% 4621 3.36% 3676 3.18% 1029 3.27% 596 6.82% 12731 3.62%
11 4838 3.44% 4690 3.41% 3729 3.23% 1049 3.34% 623 7.13% 12153 3.45%
12 4367 3.11% 4349 3.16% 3724 3.23% 1033 3.29% 620 7.10% 10104 2.87%
13 4630 3.29% 4333 3.15% 3552 3.08% 1034 3.29% 625 7.15% 8361 2.38%
14 4082 2.90% 4049 2.94% 3528 3.06% 1013 3.22% 648 7.42% 18749 5.33%
15 4457 3.17% 4330 3.15% 3594 3.11% 960 3.05% 610 6.98% 12901 3.67%
16 4610 3.28% 4553 3.31% 3773 3.27% 1047 3.33% 627 7.18% 20433 5.81%
17 5004 3.56% 4914 3.57% 3997 3.46% 1032 3.28% 629 7.20% 29752 8.46%
18 4325 3.08% 4300 3.13% 3617 3.13% 1001 3.18% 613 7.02% 15368 4.37%
19 4560 3.24% 4426 3.22% 3681 3.19% 1005 3.20% 617 7.06% 9330 2.65%
20 3993 2.84% 3977 2.89% 3404 2.95% 931 2.96% 582 6.66% 7397 2.10%
21 4469 3.18% 4310 3.13% 3555 3.08% 1037 3.30% 641 7.34% 11644 3.31%
22 4347 3.09% 4273 3.11% 3660 3.17% 1047 3.33% 657 7.52% 7873 2.24%
23 5272 3.75% 5121 3.72% 4254 3.69% 1116 3.55% 677 7.75% 21760 6.18%
24 4683 3.33% 4662 3.39% 3846 3.33% 1091 3.47% 647 7.40% 9673 2.75%
25 4650 3.31% 4598 3.34% 3881 3.36% 1061 3.37% 648 7.42% 8432 2.40%
26 4491 3.19% 4468 3.25% 3872 3.35% 1061 3.37% 638 7.30% 6679 1.90%
27 5190 3.69% 5011 3.64% 4324 3.75% 1097 3.49% 693 7.93% 19403 5.51%
28 5279 3.75% 5139 3.74% 4334 3.75% 1064 3.38% 664 7.60% 8411 2.39%
29 5507 3.92% 5446 3.96% 4786 4.15% 1109 3.53% 668 7.64% 7814 2.22%
30 5502 3.91% 5264 3.83% 4520 3.92% 1080 3.44% 641 7.34% 9446 2.68%

Hourly usage for April 2016

時間ごとの統計 April 2016
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 209 6280 4.47% 204 6142 4.46% 165 4970 4.31% 521 15626 4.44%
1 157 4720 3.36% 148 4458 3.24% 116 3484 3.02% 426 12782 3.63%
2 96 2896 2.06% 94 2839 2.06% 73 2190 1.90% 211 6316 1.80%
3 53 1607 1.14% 49 1491 1.08% 40 1207 1.05% 171 5141 1.46%
4 48 1451 1.03% 48 1440 1.05% 43 1301 1.13% 70 2093 0.59%
5 66 1980 1.41% 65 1959 1.42% 58 1760 1.52% 358 10748 3.05%
6 105 3173 2.26% 102 3064 2.23% 94 2831 2.45% 377 11295 3.21%
7 144 4345 3.09% 143 4319 3.14% 121 3659 3.17% 292 8757 2.49%
8 165 4966 3.53% 164 4931 3.58% 140 4219 3.65% 397 11895 3.38%
9 165 4972 3.54% 162 4861 3.53% 127 3819 3.31% 367 11018 3.13%
10 178 5351 3.81% 176 5303 3.85% 151 4549 3.94% 347 10400 2.96%
11 181 5444 3.87% 176 5293 3.85% 150 4513 3.91% 413 12387 3.52%
12 251 7539 5.36% 246 7402 5.38% 222 6670 5.78% 339 10176 2.89%
13 202 6089 4.33% 196 5900 4.29% 158 4741 4.11% 583 17499 4.97%
14 202 6080 4.32% 189 5694 4.14% 167 5035 4.36% 375 11247 3.20%
15 228 6842 4.87% 226 6801 4.94% 193 5801 5.03% 741 22234 6.32%
16 236 7107 5.05% 235 7056 5.13% 201 6030 5.22% 557 16725 4.75%
17 241 7243 5.15% 238 7164 5.21% 203 6107 5.29% 1048 31436 8.93%
18 279 8370 5.95% 269 8084 5.88% 226 6796 5.89% 500 14993 4.26%
19 281 8450 6.01% 276 8294 6.03% 225 6773 5.87% 602 18053 5.13%
20 295 8875 6.31% 290 8724 6.34% 244 7349 6.37% 948 28448 8.08%
21 322 9669 6.88% 318 9554 6.94% 262 7882 6.83% 733 22001 6.25%
22 297 8918 6.34% 293 8800 6.40% 240 7205 6.24% 672 20174 5.73%
23 274 8245 5.86% 266 7999 5.81% 218 6543 5.67% 681 20426 5.81%

トップ 30 of 638 全URL
# Hits KBytes URL
1 41152 29.27% 80 0.02% /smart/app/certify.php
2 37430 26.62% 256 0.07% /smart/app/per_entry.php
3 14334 10.19% 29 0.01% /smart/app/rank_entry2.php
4 2470 1.76% 11202 3.18% /smart/sp2/index2.php
5 2297 1.63% 2 0.00% /smart/app/add.php
6 1729 1.23% 8605 2.45% /smart/sp2/a0001_home.php
7 1675 1.19% 3 0.00% /smart/app/a0001/rank_entry.php
8 1543 1.10% 92 0.03% /willcom/app/check.php
9 1533 1.09% 600 0.17% /willcom/app/ad.php
10 1285 0.91% 12712 3.61% /webalizer/
11 883 0.63% 2 0.00% /willcom/app/certify.php
12 803 0.57% 692 0.20% /smart/sp2/a0001_t_rank.php
13 790 0.56% 340 0.10% /smart/sp2/a0001_rank.php
14 640 0.46% 78216 22.23% /webalizer/usage_201604.html
15 636 0.45% 2 0.00% /smart/app/a0001/name_update.php
16 453 0.32% 881 0.25% /smart/sp2/a0001_page2.php
17 435 0.31% 878 0.25% /smart/sp2/a0001_page11.php
18 408 0.29% 6119 1.74% /smart/sp2/a0001_page8.php
19 395 0.28% 755 0.21% /smart/sp2/a0001_page9.php
20 394 0.28% 87 0.02% /smart/sp2/at10_rank.php
21 343 0.24% 1 0.00% /room/app/certify.php
22 343 0.24% 283 0.08% /smart/sp2/a0001_p_rank.php
23 220 0.16% 179 0.05% /room/contents.php
24 180 0.13% 2461 0.70% /smart/app/a0001/personal.php
25 149 0.11% 2773 0.79% /room/
26 149 0.11% 821 0.23% /willcom/
27 136 0.10% 63 0.02% /smart/sp2/a0003_rank.php
28 125 0.09% 1842 0.52% /smart/sp2/a0001_page6.php
29 123 0.09% 82 0.02% /smart/sp/t_rank3.php
30 117 0.08% 215 0.06% /smart/sp2/a0001_page5.php

トップ 20 of 638 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 640 0.46% 78216 22.23% /webalizer/usage_201604.html
2 1285 0.91% 12712 3.61% /webalizer/
3 2470 1.76% 11202 3.18% /smart/sp2/index2.php
4 1729 1.23% 8605 2.45% /smart/sp2/a0001_home.php
5 408 0.29% 6119 1.74% /smart/sp2/a0001_page8.php
6 149 0.11% 2773 0.79% /room/
7 180 0.13% 2461 0.70% /smart/app/a0001/personal.php
8 8 0.01% 1886 0.54% /willcom/charge/DJ006/Hana.jar
9 125 0.09% 1842 0.52% /smart/sp2/a0001_page6.php
10 7 0.00% 1711 0.49% /room/charge/Room018/Room018.jar
11 5 0.00% 1228 0.35% /room/charge/Room046/Room046.jar
12 9 0.01% 1203 0.34% /webalizer/usage_201409.html
13 105 0.07% 1186 0.34% /smart/sp/
14 6 0.00% 1120 0.32% /room/charge/Room011/Room011.jar
15 8 0.01% 913 0.26% /willcom/charge/DJ007/Nikaku.jar
16 453 0.32% 881 0.25% /smart/sp2/a0001_page2.php
17 5 0.00% 880 0.25% /room/charge/Room001/Room001.jar
18 435 0.31% 878 0.25% /smart/sp2/a0001_page11.php
19 149 0.11% 821 0.23% /willcom/
20 2 0.00% 819 0.23% /room/charge/Room020/Room020.jar

トップ 10 of 37 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 37430 26.62% 26372 84.16% /smart/app/per_entry.php
2 41152 29.27% 2564 8.18% /smart/app/certify.php
3 636 0.45% 620 1.98% /smart/app/a0001/name_update.php
4 1675 1.19% 406 1.30% /smart/app/a0001/rank_entry.php
5 1285 0.91% 377 1.20% /webalizer/
6 14334 10.19% 307 0.98% /smart/app/rank_entry2.php
7 1543 1.10% 201 0.64% /willcom/app/check.php
8 883 0.63% 112 0.36% /willcom/app/certify.php
9 116 0.08% 35 0.11% /room/charge/download.php
10 54 0.04% 34 0.11% /room/del.php

トップ 10 of 57 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 41152 29.27% 25230 80.60% /smart/app/certify.php
2 14334 10.19% 2074 6.63% /smart/app/rank_entry2.php
3 2297 1.63% 1531 4.89% /smart/app/add.php
4 2470 1.76% 1060 3.39% /smart/sp2/index2.php
5 1285 0.91% 378 1.21% /webalizer/
6 1533 1.09% 192 0.61% /willcom/app/ad.php
7 883 0.63% 118 0.38% /willcom/app/certify.php
8 37430 26.62% 115 0.37% /smart/app/per_entry.php
9 180 0.13% 76 0.24% /smart/app/a0001/personal.php
10 108 0.08% 75 0.24% /smart/app/room_clear.php

トップ 50 of 8738 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 13561 9.64% 11661 8.48% 35899 10.20% 364 1.16% 61.198.138.220
2 2166 1.54% 2166 1.57% 7541 2.14% 262 0.83% 1.75.197.41
3 1347 0.96% 1347 0.98% 7597 2.16% 39 0.12% 126.229.19.43
4 1045 0.74% 1045 0.76% 381 0.11% 73 0.23% 49.104.7.37
5 930 0.66% 930 0.68% 5749 1.63% 30 0.10% 126.186.244.230
6 770 0.55% 770 0.56% 4790 1.36% 33 0.10% 49.98.14.168
7 730 0.52% 711 0.52% 94 0.03% 33 0.10% 126.229.18.180
8 699 0.50% 667 0.48% 26885 7.64% 114 0.36% 61.198.138.215
9 680 0.48% 652 0.47% 3927 1.12% 14 0.04% 126.211.2.60
10 667 0.47% 667 0.48% 83 0.02% 165 0.52% 126.161.23.107
11 665 0.47% 641 0.47% 86 0.02% 50 0.16% 49.98.135.69
12 594 0.42% 594 0.43% 1 0.00% 100 0.32% 49.98.63.107
13 581 0.41% 581 0.42% 3 0.00% 82 0.26% 49.98.148.45
14 561 0.40% 561 0.41% 2244 0.64% 27 0.09% 49.97.111.224
15 549 0.39% 549 0.40% 1178 0.33% 156 0.50% 222.8.227.61
16 534 0.38% 534 0.39% 2129 0.61% 37 0.12% 49.97.109.190
17 532 0.38% 532 0.39% 2 0.00% 138 0.44% 182.169.160.147
18 488 0.35% 488 0.35% 561 0.16% 172 0.55% 27.126.128.123
19 487 0.35% 487 0.35% 44210 12.56% 55 0.17% 176.8.91.153
20 460 0.33% 456 0.33% 23 0.01% 46 0.15% 49.104.27.54
21 456 0.32% 456 0.33% 2176 0.62% 65 0.21% 61.86.151.219
22 449 0.32% 449 0.33% 2758 0.78% 31 0.10% 120.75.131.178
23 448 0.32% 448 0.33% 2112 0.60% 33 0.10% 126.216.113.22
24 440 0.31% 440 0.32% 2 0.00% 22 0.07% 126.186.199.6
25 431 0.31% 431 0.31% 4264 1.21% 137 0.44% 89.19.178.131
26 419 0.30% 417 0.30% 1827 0.52% 52 0.17% 49.98.11.58
27 383 0.27% 383 0.28% 2 0.00% 55 0.17% 61.89.195.38
28 370 0.26% 370 0.27% 2 0.00% 138 0.44% 106.158.135.8
29 344 0.24% 344 0.25% 1 0.00% 45 0.14% 1.75.250.141
30 344 0.24% 344 0.25% 2 0.00% 125 0.40% 113.159.113.4
31 339 0.24% 339 0.25% 81 0.02% 59 0.19% 111.99.59.160
32 334 0.24% 334 0.24% 1835 0.52% 12 0.04% 126.161.42.180
33 332 0.24% 332 0.24% 1101 0.31% 49 0.16% 126.237.17.162
34 329 0.23% 329 0.24% 1 0.00% 34 0.11% 219.98.81.98
35 328 0.23% 328 0.24% 1 0.00% 29 0.09% 153.199.165.205
36 325 0.23% 325 0.24% 728 0.21% 96 0.31% 14.13.234.0
37 321 0.23% 311 0.23% 1716 0.49% 1 0.00% 126.229.0.193
38 320 0.23% 308 0.22% 34 0.01% 18 0.06% 126.211.7.50
39 310 0.22% 310 0.23% 171 0.05% 103 0.33% 220.211.225.222
40 298 0.21% 0 0.00% 630 0.18% 1 0.00% 183.60.244.46
41 294 0.21% 286 0.21% 215 0.06% 17 0.05% 1.79.85.74
42 294 0.21% 294 0.21% 1 0.00% 104 0.33% 59.133.174.125
43 283 0.20% 283 0.21% 1708 0.49% 16 0.05% 180.41.62.172
44 258 0.18% 258 0.19% 179 0.05% 9 0.03% 1.79.29.49
45 257 0.18% 257 0.19% 1424 0.40% 15 0.05% 1.72.6.60
46 253 0.18% 253 0.18% 504 0.14% 58 0.18% 119.170.138.153
47 243 0.17% 243 0.18% 400 0.11% 93 0.30% 27.84.222.126
48 241 0.17% 241 0.18% 12 0.00% 20 0.06% 126.237.48.167
49 239 0.17% 239 0.17% 241 0.07% 86 0.27% 222.144.93.246
50 232 0.16% 232 0.17% 46 0.01% 24 0.08% 1.75.196.123

トップ 20 of 8738 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 487 0.35% 487 0.35% 44210 12.56% 55 0.17% 176.8.91.153
2 13561 9.64% 11661 8.48% 35899 10.20% 364 1.16% 61.198.138.220
3 699 0.50% 667 0.48% 26885 7.64% 114 0.36% 61.198.138.215
4 76 0.05% 76 0.06% 9163 2.60% 1 0.00% 185.101.69.82
5 65 0.05% 65 0.05% 7878 2.24% 1 0.00% 46.161.57.174
6 1347 0.96% 1347 0.98% 7597 2.16% 39 0.12% 126.229.19.43
7 2166 1.54% 2166 1.57% 7541 2.14% 262 0.83% 1.75.197.41
8 930 0.66% 930 0.68% 5749 1.63% 30 0.10% 126.186.244.230
9 770 0.55% 770 0.56% 4790 1.36% 33 0.10% 49.98.14.168
10 431 0.31% 431 0.31% 4264 1.21% 137 0.44% 89.19.178.131
11 680 0.48% 652 0.47% 3927 1.12% 14 0.04% 126.211.2.60
12 23 0.02% 23 0.02% 2788 0.79% 1 0.00% 185.46.87.235
13 449 0.32% 449 0.33% 2758 0.78% 31 0.10% 120.75.131.178
14 22 0.02% 22 0.02% 2666 0.76% 1 0.00% 185.14.192.24
15 20 0.01% 20 0.01% 2424 0.69% 1 0.00% 185.46.87.213
16 20 0.01% 20 0.01% 2397 0.68% 1 0.00% 188.72.127.115
17 231 0.16% 231 0.17% 2286 0.65% 20 0.06% 5.35.23.219
18 561 0.40% 561 0.41% 2244 0.64% 27 0.09% 49.97.111.224
19 456 0.32% 456 0.33% 2176 0.62% 65 0.21% 61.86.151.219
20 18 0.01% 18 0.01% 2130 0.61% 1 0.00% 185.101.71.46

トップ 30 of 337 リファラー
# Hits リファラー
1 105683 75.16% - (Direct Request)
2 14042 9.99% http://dejarik-mobile.com/smart/sp2/index2.php
3 4444 3.16% http://dejarik-mobile.com/room/index.php
4 2956 2.10% http://dejarik-mobile.com/willcom/index.php
5 1908 1.36% http://dejarik-mobile.com/smart/sp2/a0001_page2.php
6 1812 1.29% http://dejarik-mobile.com/smart/sp2/a0001_home.php
7 1689 1.20% http://dejarik-mobile.com/smart/sp2/a0001_page11.php
8 1043 0.74% http://dejarik-mobile.com/room/contents.php
9 583 0.41% http://dejarik-mobile.com/smart/sp2/a0001_page9.php
10 565 0.40% http://dejarik-mobile.com/smart/app/a0001/personal.php
11 517 0.37% http://dejarik-mobile.com/smart/sp2/a0001_page1.php
12 447 0.32% http://dejarik-mobile.com/smart/sp/index.php
13 395 0.28% http://dejarik-mobile.com/smart/sp2/a0001_page8.php
14 376 0.27% http://dejarik-mobile.com/willcom/contents.php
15 276 0.20% http://dejarik-mobile.com/smart/sp2/a0001_page10.php
16 225 0.16% http://dejarik-mobile.com/smart/sp2/a0001_page5.php
17 173 0.12% http://menu.clubh.ne.jp/java/java3.asp
18 158 0.11% http://dejarik-mobile.com/willcom/game_main.php
19 136 0.10% http://dejarik-mobile.com/room/charge/download.php
20 136 0.10% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
21 128 0.09% http://dejarik-mobile.com/smart/sp2/a0003_page2.php
22 121 0.09% http://dejarik-mobile.com/smart/sp2/a0001_page7.php
23 119 0.08% http://www.xolodremont.ru/master_po_remontu_holodilnikov.html
24 106 0.08% http://www.xolodremont.ru
25 104 0.07% http://dejarik-mobile.com/smart/sp2/a0003_page1.php
26 94 0.07% http://asianseedcongress.com/2015/index.php
27 87 0.06% http://dejarik-mobile.com/smart/sp2/index.php
28 83 0.06% http://dejarik-mobile.com/willcom/charge/game_download.php
29 82 0.06% http://dejarik-mobile.com/smart/sp2/a0001_page4.php
30 77 0.05% http://www.mc2eventtracker.com/index.php

トップ 1 of 1 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 1 100.00% dejarik-mobile.com

トップ 15 of 695 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 97687 69.47% Apache-HttpClient/UNAVAILABLE (java 1.4)
2 3618 2.57% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.2.2; ja-jp; SBM302SH Build/S0020) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile
3 2837 2.02% Mozilla/3.0(WILLCOM;KYOCERA/402KC/2;3.1.2.24.000000/1/C256) NetFront/3.4
4 2321 1.65% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0; SC-04F Build/LRX21T; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/49.0.2623
5 1521 1.08% Mozilla/3.0(WILLCOM;KYOCERA/WX12K/2;2.1.2.24.000000/1/C256) NetFront/3.4
6 1394 0.99% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0.2; SH-04G Build/SC010; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/42.0.231
7 1290 0.92% JV-Lite2WE/3.3(WILLCOM/402KC) Profiles/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1
8 1124 0.80% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0.2; SO-02G Build/23.1.B.1.197; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/4
9 1091 0.78% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.4.4; 305SH Build/S0114) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/33.0.0.0 Mobi
10 1018 0.72% JV-Lite2WE/3.3(WILLCOM/WX12K) Profiles/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1
11 966 0.69% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0.2; HTL23 Build/LRX22G; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/49.0.262
12 673 0.48% Mozilla/3.0(WILLCOM;KYOCERA/WX05K/2;1.0.6.5.000000/1/C256) NetFront/3.4
13 637 0.45% Mozilla/3.0(WILLCOM;KYOCERA/WX11K/2;2.1.0.11.000000/1/C256) NetFront/3.4
14 583 0.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0
15 535 0.38% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.4.4; 401SO Build/23.0.H.0.334) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/33.0.0

Usage by Country for April 2016

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 140612 100.00% 137611 100.03% 351872 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21