利用統計 dejarik-mobile.com

統計期間: December 2019
作成日時 01-Jan-2020 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 December 2019
全ヒット数 52293
全ファイル数 49191
合計 Pages 46251
合計 Visits 9485
全 KBytes数 123750
個別サイト数 2524
個別URL数 323
個別リファラー数 651
個別ユーザエージェント数 265
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 70 351
一日あたりのヒット数 1686 2634
一日あたりのファイル数 1586 2264
一日あたりのページ数 1491 2257
Sites per Day 81 201
一日あたりの訪問者数 305 386
一日あたりのKBytes数 3992 10090
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 94.07% 49191
Code 206 - Partial Content 0.01% 5
Code 304 - Not Modified 1.15% 603
Code 403 - Forbidden 4.10% 2146
Code 404 - Not Found 0.67% 348

Daily usage for December 2019

日ごとの統計 December 2019
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1969 3.77% 1926 3.92% 1379 2.98% 304 3.21% 168 6.66% 5632 4.55%
2 1405 2.69% 1388 2.82% 1239 2.68% 292 3.08% 174 6.89% 2679 2.16%
3 1413 2.70% 1336 2.72% 1232 2.66% 275 2.90% 175 6.93% 1877 1.52%
4 1431 2.74% 1335 2.71% 1306 2.82% 288 3.04% 189 7.49% 2287 1.85%
5 1589 3.04% 1489 3.03% 1466 3.17% 290 3.06% 187 7.41% 2106 1.70%
6 1487 2.84% 1269 2.58% 1339 2.90% 298 3.14% 181 7.17% 1486 1.20%
7 1810 3.46% 1774 3.61% 1579 3.41% 306 3.23% 174 6.89% 3547 2.87%
8 1743 3.33% 1718 3.49% 1508 3.26% 348 3.67% 194 7.69% 4099 3.31%
9 1396 2.67% 1377 2.80% 1305 2.82% 285 3.00% 175 6.93% 2171 1.75%
10 1128 2.16% 1109 2.25% 1008 2.18% 256 2.70% 155 6.14% 1746 1.41%
11 1325 2.53% 1301 2.64% 1201 2.60% 281 2.96% 171 6.77% 2725 2.20%
12 1561 2.99% 1546 3.14% 1486 3.21% 298 3.14% 168 6.66% 3637 2.94%
13 1683 3.22% 1669 3.39% 1621 3.50% 296 3.12% 168 6.66% 6603 5.34%
14 1847 3.53% 1815 3.69% 1608 3.48% 337 3.55% 197 7.81% 5639 4.56%
15 1873 3.58% 1817 3.69% 1550 3.35% 354 3.73% 193 7.65% 5684 4.59%
16 1381 2.64% 1372 2.79% 1341 2.90% 300 3.16% 171 6.77% 4591 3.71%
17 1294 2.47% 1278 2.60% 1210 2.62% 282 2.97% 169 6.70% 1956 1.58%
18 1513 2.89% 1346 2.74% 1439 3.11% 274 2.89% 176 6.97% 1922 1.55%
19 1800 3.44% 1446 2.94% 1563 3.38% 295 3.11% 183 7.25% 3473 2.81%
20 1938 3.71% 1614 3.28% 1748 3.78% 316 3.33% 201 7.96% 3298 2.66%
21 1752 3.35% 1575 3.20% 1485 3.21% 310 3.27% 184 7.29% 4298 3.47%
22 1943 3.72% 1754 3.57% 1727 3.73% 311 3.28% 172 6.81% 3442 2.78%
23 1759 3.36% 1560 3.17% 1664 3.60% 324 3.42% 178 7.05% 4533 3.66%
24 2634 5.04% 2264 4.60% 2257 4.88% 318 3.35% 169 6.70% 10090 8.15%
25 2096 4.01% 1945 3.95% 1904 4.12% 349 3.68% 198 7.84% 5841 4.72%
26 1580 3.02% 1450 2.95% 1300 2.81% 278 2.93% 181 7.17% 3972 3.21%
27 1708 3.27% 1673 3.40% 1599 3.46% 315 3.32% 180 7.13% 4985 4.03%
28 1828 3.50% 1781 3.62% 1621 3.50% 386 4.07% 201 7.96% 4220 3.41%
29 1721 3.29% 1657 3.37% 1552 3.36% 325 3.43% 170 6.74% 3956 3.20%
30 1761 3.37% 1732 3.52% 1509 3.26% 328 3.46% 189 7.49% 5687 4.60%
31 1925 3.68% 1875 3.81% 1505 3.25% 323 3.41% 181 7.17% 5569 4.50%

Hourly usage for December 2019

時間ごとの統計 December 2019
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 56 1756 3.36% 54 1679 3.41% 51 1596 3.45% 125 3881 3.14%
1 47 1469 2.81% 42 1326 2.70% 37 1161 2.51% 152 4726 3.82%
2 48 1490 2.85% 38 1185 2.41% 36 1140 2.46% 176 5467 4.42%
3 19 618 1.18% 18 581 1.18% 18 587 1.27% 68 2101 1.70%
4 29 929 1.78% 23 727 1.48% 28 877 1.90% 80 2492 2.01%
5 27 864 1.65% 21 662 1.35% 27 847 1.83% 67 2074 1.68%
6 45 1410 2.70% 41 1285 2.61% 41 1277 2.76% 126 3895 3.15%
7 76 2358 4.51% 72 2240 4.55% 68 2109 4.56% 176 5443 4.40%
8 75 2341 4.48% 70 2180 4.43% 71 2216 4.79% 137 4244 3.43%
9 67 2099 4.01% 64 1989 4.04% 56 1755 3.79% 205 6340 5.12%
10 65 2040 3.90% 58 1825 3.71% 59 1829 3.95% 182 5632 4.55%
11 70 2185 4.18% 69 2159 4.39% 59 1835 3.97% 216 6691 5.41%
12 89 2776 5.31% 84 2621 5.33% 78 2419 5.23% 222 6882 5.56%
13 81 2526 4.83% 73 2293 4.66% 70 2181 4.72% 204 6313 5.10%
14 62 1933 3.70% 59 1857 3.78% 56 1736 3.75% 152 4721 3.81%
15 72 2252 4.31% 69 2167 4.41% 64 2001 4.33% 177 5491 4.44%
16 85 2654 5.08% 84 2629 5.34% 78 2437 5.27% 160 4959 4.01%
17 105 3259 6.23% 96 3001 6.10% 93 2886 6.24% 214 6637 5.36%
18 93 2913 5.57% 90 2808 5.71% 88 2758 5.96% 152 4723 3.82%
19 78 2426 4.64% 74 2323 4.72% 71 2219 4.80% 158 4886 3.95%
20 102 3171 6.06% 97 3015 6.13% 83 2579 5.58% 238 7378 5.96%
21 112 3477 6.65% 109 3379 6.87% 102 3189 6.89% 176 5456 4.41%
22 92 2862 5.47% 90 2814 5.72% 79 2470 5.34% 230 7126 5.76%
23 80 2485 4.75% 78 2446 4.97% 69 2147 4.64% 200 6192 5.00%

トップ 30 of 323 全URL
# Hits KBytes URL
1 11799 22.56% 24 0.02% /smart/app/certify.php
2 11678 22.33% 80 0.06% /smart/app/per_entry.php
3 11277 21.57% 11 0.01% /smart/app/add.php
4 6300 12.05% 61988 50.09% /webalizer/
5 646 1.24% 1 0.00% /smart/app/rank_entry2.php
6 447 0.85% 2027 1.64% /smart/sp2/index2.php
7 302 0.58% 1 0.00% /smart/app/a0001/rank_entry.php
8 253 0.48% 1535 1.24% /smart/sp2/a0001_home.php
9 108 0.21% 14 0.01% /smart/sp2/a0001_rank.php
10 98 0.19% 58 0.05% /smart/sp2/at_rank.php
11 95 0.18% 192 0.15% /smart/sp2/a0001_page11.php
12 88 0.17% 162 0.13% /smart/sp2/a0001_page5.php
13 85 0.16% 0 0.00% /willcom/app/certify.php
14 70 0.13% 60 0.05% /smart/sp2/a0001_t_rank.php
15 68 0.13% 0 0.00% /smart/app/a0001/name_update.php
16 60 0.11% 117 0.09% /smart/sp2/a0001_page2.php
17 51 0.10% 3 0.00% /willcom/app/check.php
18 49 0.09% 19 0.02% /willcom/app/ad.php
19 46 0.09% 36 0.03% /smart/sp2/a0001_5kou_rank.php
20 39 0.07% 215 0.17% /willcom/
21 37 0.07% 28 0.02% /willcom/game_main.php
22 35 0.07% 8038 6.50% /willcom/charge/DJ002/Mahjong.jar
23 34 0.07% 0 0.00% /willcom/charge/DJ002/Mahjong.jad
24 34 0.07% 10 0.01% /willcom/charge/game_download.php
25 31 0.06% 25 0.02% /room/contents.php
26 26 0.05% 0 0.00% /room/app/certify.php
27 26 0.05% 52 0.04% /smart/sp2/a0001_page14.php
28 22 0.04% 301 0.24% /smart/app/a0001/personal.php
29 21 0.04% 391 0.32% /room/
30 20 0.04% 1 0.00% /smart/app/a0003/rank_entry.php

トップ 20 of 323 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 6300 12.05% 61988 50.09% /webalizer/
2 35 0.07% 8038 6.50% /willcom/charge/DJ002/Mahjong.jar
3 447 0.85% 2027 1.64% /smart/sp2/index2.php
4 253 0.48% 1535 1.24% /smart/sp2/a0001_home.php
5 21 0.04% 391 0.32% /room/
6 22 0.04% 301 0.24% /smart/app/a0001/personal.php
7 18 0.03% 262 0.21% /smart/sp2/a0001_page8.php
8 1 0.00% 249 0.20% /room/charge/Room007/Room007.jar
9 1 0.00% 246 0.20% /room/charge/Room046/Room046.jar
10 39 0.07% 215 0.17% /willcom/
11 1 0.00% 198 0.16% /room/charge/Room030/Room030.jar
12 1 0.00% 195 0.16% /room/charge/Room006/Room006.jar
13 1 0.00% 194 0.16% /room/charge/Room044/Room044.jar
14 95 0.18% 192 0.15% /smart/sp2/a0001_page11.php
15 1 0.00% 191 0.15% /room/charge/Room027/Room027.jar
16 1 0.00% 176 0.14% /room/charge/Room001/Room001.jar
17 1 0.00% 175 0.14% /room/charge/Room040/Room040.jar
18 1 0.00% 175 0.14% /room/charge/Room024/Room024.jar
19 88 0.17% 162 0.13% /smart/sp2/a0001_page5.php
20 1 0.00% 147 0.12% /room/charge/Room004/Room004.jar

トップ 10 of 41 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 11678 22.33% 7927 85.81% /smart/app/per_entry.php
2 6300 12.05% 778 8.42% /webalizer/
3 11799 22.56% 152 1.65% /smart/app/certify.php
4 302 0.58% 83 0.90% /smart/app/a0001/rank_entry.php
5 68 0.13% 66 0.71% /smart/app/a0001/name_update.php
6 85 0.16% 60 0.65% /willcom/app/certify.php
7 34 0.07% 34 0.37% /willcom/charge/game_download.php
8 39 0.07% 32 0.35% /willcom/
9 51 0.10% 15 0.16% /willcom/app/check.php
10 31 0.06% 10 0.11% /room/contents.php

トップ 10 of 50 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 11277 21.57% 7504 81.34% /smart/app/add.php
2 6300 12.05% 767 8.31% /webalizer/
3 11799 22.56% 360 3.90% /smart/app/certify.php
4 447 0.85% 190 2.06% /smart/sp2/index2.php
5 11678 22.33% 84 0.91% /smart/app/per_entry.php
6 85 0.16% 59 0.64% /willcom/app/certify.php
7 49 0.09% 44 0.48% /willcom/app/ad.php
8 646 1.24% 36 0.39% /smart/app/rank_entry2.php
9 34 0.07% 34 0.37% /willcom/charge/game_download.php
10 26 0.05% 14 0.15% /room/app/certify.php

トップ 50 of 2524 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 2700 5.16% 2700 5.49% 89 0.07% 103 1.09% 61.215.1.33
2 2631 5.03% 2066 4.20% 8801 7.11% 133 1.40% 61.198.138.220
3 1944 3.72% 0 0.00% 0 0.00% 39 0.41% 37.193.63.79
4 1192 2.28% 1192 2.42% 261 0.21% 149 1.57% 126.34.44.205
5 668 1.28% 668 1.36% 107 0.09% 42 0.44% 202.79.9.102
6 648 1.24% 648 1.32% 266 0.22% 115 1.21% 27.136.53.62
7 543 1.04% 543 1.10% 2 0.00% 59 0.62% 110.133.10.87
8 478 0.91% 478 0.97% 743 0.60% 104 1.10% 133.155.247.94
9 449 0.86% 449 0.91% 1 0.00% 135 1.42% 60.143.88.225
10 444 0.85% 444 0.90% 499 0.40% 73 0.77% 49.98.168.207
11 420 0.80% 420 0.85% 314 0.25% 115 1.21% 106.158.135.21
12 399 0.76% 399 0.81% 81 0.07% 110 1.16% 126.179.141.161
13 383 0.73% 383 0.78% 1129 0.91% 63 0.66% 61.86.151.219
14 376 0.72% 376 0.76% 1 0.00% 116 1.22% 124.241.72.98
15 360 0.69% 360 0.73% 81 0.07% 98 1.03% 153.226.212.203
16 357 0.68% 357 0.73% 1 0.00% 90 0.95% 42.125.183.22
17 342 0.65% 342 0.70% 12 0.01% 18 0.19% 49.96.35.111
18 322 0.62% 322 0.65% 319 0.26% 81 0.85% 220.208.173.73
19 318 0.61% 318 0.65% 1 0.00% 98 1.03% 128.28.175.94
20 312 0.60% 312 0.63% 1 0.00% 50 0.53% 139.101.11.5
21 308 0.59% 308 0.63% 105 0.09% 92 0.97% 27.80.195.169
22 302 0.58% 302 0.61% 99 0.08% 78 0.82% 126.237.59.208
23 297 0.57% 297 0.60% 2923 2.36% 40 0.42% 85.206.165.19
24 274 0.52% 274 0.56% 1 0.00% 12 0.13% 60.86.195.96
25 264 0.50% 253 0.51% 66 0.05% 80 0.84% 116.94.121.138
26 264 0.50% 264 0.54% 1 0.00% 72 0.76% 14.12.151.0
27 263 0.50% 263 0.53% 105 0.09% 16 0.17% 101.50.61.132
28 246 0.47% 246 0.50% 1 0.00% 75 0.79% 110.135.18.253
29 244 0.47% 244 0.50% 1 0.00% 48 0.51% 211.1.214.81
30 243 0.46% 243 0.49% 1 0.00% 68 0.72% 49.104.16.31
31 222 0.42% 222 0.45% 2184 1.77% 7 0.07% 194.34.133.195
32 219 0.42% 219 0.45% 81 0.07% 35 0.37% 49.98.169.208
33 219 0.42% 219 0.45% 2155 1.74% 33 0.35% 51.75.56.40
34 209 0.40% 209 0.42% 2057 1.66% 12 0.13% 45.139.48.7
35 198 0.38% 198 0.40% 1 0.00% 44 0.46% 126.161.19.129
36 198 0.38% 198 0.40% 1948 1.57% 11 0.12% 193.176.85.101
37 198 0.38% 198 0.40% 1948 1.57% 23 0.24% 51.75.56.39
38 193 0.37% 193 0.39% 402 0.33% 43 0.45% 49.129.84.122
39 180 0.34% 180 0.37% 160 0.13% 45 0.47% 180.2.54.142
40 180 0.34% 180 0.37% 1771 1.43% 23 0.24% 46.246.65.205
41 177 0.34% 177 0.36% 320 0.26% 45 0.47% 42.124.168.148
42 164 0.31% 164 0.33% 719 0.58% 32 0.34% 121.106.222.79
43 162 0.31% 162 0.33% 160 0.13% 44 0.46% 219.127.54.29
44 159 0.30% 159 0.32% 1 0.00% 50 0.53% 219.108.206.138
45 158 0.30% 120 0.24% 10054 8.12% 46 0.48% 61.198.138.215
46 157 0.30% 157 0.32% 414 0.33% 31 0.33% 222.1.116.57
47 156 0.30% 156 0.32% 1 0.00% 40 0.42% 220.211.231.218
48 154 0.29% 154 0.31% 374 0.30% 3 0.03% 182.251.251.19
49 153 0.29% 153 0.31% 1505 1.22% 28 0.30% 194.34.133.203
50 144 0.28% 144 0.29% 1417 1.15% 50 0.53% 109.248.149.30

トップ 20 of 2524 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 158 0.30% 120 0.24% 10054 8.12% 46 0.48% 61.198.138.215
2 2631 5.03% 2066 4.20% 8801 7.11% 133 1.40% 61.198.138.220
3 297 0.57% 297 0.60% 2923 2.36% 40 0.42% 85.206.165.19
4 222 0.42% 222 0.45% 2184 1.77% 7 0.07% 194.34.133.195
5 219 0.42% 219 0.45% 2155 1.74% 33 0.35% 51.75.56.40
6 209 0.40% 209 0.42% 2057 1.66% 12 0.13% 45.139.48.7
7 198 0.38% 198 0.40% 1948 1.57% 11 0.12% 193.176.85.101
8 198 0.38% 198 0.40% 1948 1.57% 23 0.24% 51.75.56.39
9 180 0.34% 180 0.37% 1771 1.43% 23 0.24% 46.246.65.205
10 153 0.29% 153 0.31% 1505 1.22% 28 0.30% 194.34.133.203
11 144 0.28% 144 0.29% 1417 1.15% 50 0.53% 109.248.149.30
12 143 0.27% 143 0.29% 1407 1.14% 5 0.05% 45.139.48.22
13 142 0.27% 142 0.29% 1397 1.13% 11 0.12% 84.17.62.135
14 140 0.27% 140 0.28% 1378 1.11% 27 0.28% 5.253.204.21
15 140 0.27% 140 0.28% 1378 1.11% 14 0.15% 185.189.114.121
16 87 0.17% 87 0.18% 1333 1.08% 30 0.32% 211.135.137.228
17 127 0.24% 127 0.26% 1250 1.01% 12 0.13% 185.90.57.174
18 124 0.24% 124 0.25% 1220 0.99% 11 0.12% 176.113.74.139
19 124 0.24% 124 0.25% 1220 0.99% 10 0.11% 45.139.50.19
20 121 0.23% 121 0.25% 1191 0.96% 10 0.11% 190.2.149.33

トップ 30 of 651 リファラー
# Hits リファラー
1 37033 70.82% - (Direct Request)
2 2976 5.69% http://dejarik-mobile.com/smart/sp2/index2.php
3 1346 2.57% http://dejarik-mobile.com/willcom/index.php
4 641 1.23% http://dejarik-mobile.com/room/index.php
5 457 0.87% http://dejarik-mobile.com/smart/sp2/a0001_home.php
6 311 0.59% http://dejarik-mobile.com/smart/sp2/a0001_page11.php
7 215 0.41% http://dejarik-mobile.com/willcom/game_main.php
8 174 0.33% http://dejarik-mobile.com/smart/sp2/a0001_page5.php
9 170 0.33% http://artdmitry.ru
10 170 0.33% http://dejarik-mobile.com/room/contents.php
11 168 0.32% http://th-mist.ru
12 166 0.32% http://re-structuring.ru
13 165 0.32% http://relovety.ru
14 162 0.31% http://uppcenter.ru
15 158 0.30% http://dejarik-mobile.com/smart/sp2/a0001_page2.php
16 156 0.30% http://sigaromaniy.ru
17 151 0.29% http://mtrans-turizm.ru
18 147 0.28% http://nti-nastavnik.ru
19 142 0.27% http://dobriebulki.ru
20 141 0.27% http://taobaodv.ru
21 129 0.25% http://3dmarket-perm.ru
22 129 0.25% http://widag.ru
23 118 0.23% http://sochineniemaster.ru
24 116 0.22% http://dejarik-mobile.com/smart/sp2/a0001_page14.php
25 91 0.17% http://dejarik-mobile.com/smart/app/a0001/personal.php
26 69 0.13% https://betwinner5.ru/betwinner-promokod/
27 65 0.12% http://xexe.club/uploads/map/zerkala-melbet/melbet-zerkalo-aktualnoe-pyamo-seychas.html
28 64 0.12% https://installspartners.com
29 62 0.12% http://menu.clubh.ne.jp/java/java3.asp
30 60 0.11% https://installspartners.com/

トップ 15 of 265 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 35767 68.40% Apache-HttpClient/UNAVAILABLE (java 1.4)
2 1944 3.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
3 1508 2.88% Mozilla/3.0(WILLCOM;KYOCERA/402KC/2;3.1.2.24.000000/1/C256) NetFront/3.4
4 1010 1.93% Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; 706SH Build/S1012; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/78.0.3904.108
5 975 1.86% Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; 706SH Build/S1012; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/79.0.3945.93
6 510 0.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
7 479 0.92% Mozilla/3.0(WILLCOM;SHARP/WX01SH/2;1.15J/1/C256) NetFront/3.4
8 472 0.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
9 380 0.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
10 234 0.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
11 222 0.42% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SC-02H Build/R16NW; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/78.0.390
12 206 0.39% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.1.0; KYV41 Build/3.120BE.59.a; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/71
13 205 0.39% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SC-02H Build/R16NW; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/79.0.394
14 195 0.37% Mozilla/3.0(WILLCOM;KYOCERA/WX02K/2;1.0.5.7.000000/1/C256) NetFront/3.4
15 162 0.31% Mozilla/3.0(WILLCOM;KYOCERA/WX334K/2;3.0.4.12.000000/0.1/C100) Opera 7.2 EX

Usage by Country for December 2019

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 52293 100.00% 49196 100.01% 123750 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21